개인정보 처리방침
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.
순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 23 | 2 | 4 | 71 |
2 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 70 |
3 | ![]() | 29 | 20 | 1 | 8 | 61 |
4 | ![]() | 29 | 17 | 7 | 5 | 58 |
5 | ![]() | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
6 | ![]() | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
7 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
8 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 |
9 | ![]() | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
10 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 |
11 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
12 | ![]() | 29 | 10 | 4 | 15 | 34 |
13 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 |
14 | ![]() | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 |
15 | ![]() | 28 | 8 | 6 | 14 | 30 |
16 | ![]() | 29 | 8 | 6 | 15 | 30 |
17 | ![]() | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
18 | ![]() | 29 | 7 | 4 | 18 | 25 |
19 | ![]() | 29 | 4 | 5 | 20 | 17 |
20 | ![]() | 29 | 3 | 5 | 21 | 14 |
개인정보 처리방침에 대한 내용을 입력하십시오.